Vorabflugplan (ohne Gewähr) der Ju-Air und Lufthansa Ju 52
wird wöchentlich aktualisiert!!!!
|
|
|||||||
|
|
|
Ju-Air Flugplan |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Tag |
Monat |
Abflug/Rundflug |
Ankunft |
Dauer |
|||
| 23 | 5 | Dübendorf > Oberschleißheim | Ankunft 10:00 | ||||
| 23 | 5 | Oberschleißheim | 10:30 / 12 / 14 / 15:15 / 16:45 h | ||||
| 24 | 5 | Oberschleißheim | 10:30 / 12 / 14 / 15:15 / 16:45 h | ||||
| 24 | 5 | Oberschleißheim > Dübendorf | Start 18:00 h | ||||
|
11 |
6 |
Essen/Mülheim |
15 / 16 / 17 / 18 h |
|
|
||
|
12 |
6 |
Essen/Mülheim |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
||||
|
13 |
6 |
Mönchengladbach |
15 / 16 / 17 / 18 h |
|
|
||
|
14 |
6 |
Mönchengladbach |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
|
|
||
|
15 |
6 |
Mönchengladbach |
Start 08:00 h | ||||
| 3 | 7 | Dübendorf > Oberschleißheim | Ankunft 12:30 | ||||
| 3 | 7 | Oberschleißheim | 14 / 15:15 / 16:45 h | ||||
| 4 | 7 | Oberschleißheim | 10:30 / 12 / 14 / 15:15 / 16:45 h | ||||
| 5 | 7 | Oberschleißheim | 10:30 / 12 / 14 / 15:15 / 16:45 h | ||||
|
10 |
7 |
Oberschleißheim > Wels | Start 11:00 | ||||
|
11 |
7 |
Wels | Rundflüge | ||||
|
12 |
7 |
Wels | Rundflüge | ||||
|
24 |
7 |
Speyer > Giffhorn |
Start 12:45 h | ||||
|
24 |
7 |
Giffhorn |
16 / 17 / 18 h |
|
|
||
|
25 |
7 |
Giffhorn |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 h |
|
|
||
|
26 |
7 |
Giffhorn |
10 / 11 h |
|
|
||
|
26 |
7 |
Giffhorn > Arnsberg | Start 12:00 h | ||||
|
26 |
7 |
Arnsberg | 17:00 h | ||||
|
26 |
7 |
Arnsberg > Essen/Mühlheim | Start 18:20 h | ||||
|
31 |
7 |
Essen/Mülheim |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
||||
|
31 |
7 |
Essen/Mühlhein > Leverkusen | Start 18:00 h | ||||
|
1 |
8 |
Leverkusen |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
|
|
||
|
1 |
8 |
Leverkusen > Mönchengladbach |
Start 18:00 h | ||||
|
2 |
8 |
Mönchengladbach |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
|
|
||
|
3 |
8 |
Mönchengladbach |
Start 08:00 h | ||||
| 14 | 8 | Dübendorf > Zwickau | |||||
| 15 | 8 | Zwickau | Rundflüge beim Flugplatzfest | ||||
| 16 | 8 | Zwickau | Rundflüge beim Flugplatzfest | ||||
| 17 | 8 | Zwickau > Dübendorf | |||||
| 21 |
8 |
Egelsbach > Leverkusen | Start 16:15 h | ||||
|
21 |
8 |
Leverkusen |
18 h |
|
|
||
|
22 |
8 |
Leverkusen |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 h |
|
|
||
|
28 |
8 |
Mönchengladbach |
15 / 16 / 17 h |
|
|
||
|
29 |
8 |
Mönchengladbach |
10 / 11 / 12 h |
|
|
||
|
29 |
8 |
Mönchengladbach |
Start 13:30 h | ||||
|
29 |
8 |
Essen/Mülheim |
15 / 16 / 17 h |
|
|
||
|
28 |
8 | Dübendorf > Pirmasens | Ankunft ca. 17:00 | ||||
|
29 |
8 | Pirmasens | 11 / 13 / 14:30 / 16 h | ||||
|
30 |
8 | Pirmasens | 11 / 13 / 14:30 / 16 h | ||||
|
30 |
8 |
Essen/Mülheim |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
|
|
||
|
31 |
8 | Pirmasens > Dübendorf | Start 8:15 | ||||
|
31 |
8 |
Essen/Mühlhein > Dübendorf(CH) | Start 08:00 h | ||||
| 4 | 9 | Dübendorf | Ankunft ca. 15:00 Kirchheim | ||||
| 4 | 9 | Kirchheim | Fliegeroldtimertreffen Hahnweide | 5 Ju52 | |||
| 5 | 9 | Kirchheim | Fliegeroldtimertreffen Hahnweide | ||||
| 6 | 9 | Kirchheim | Fliegeroldtimertreffen Hahnweide | ||||
| 7 | 9 | Kirchheim | Start 10:00 Dübendorf | ||||
|
11 |
9 |
Essen/Mülheim |
16 / 17 h | ||||
|
12 |
9 |
Essen/Mülheim |
10 / 11 / 12 / 14 / 15 /
16 h |
|
|
||
|
12 |
9 |
Essen/Mühlhein > Leverkusen | Start 17:00 h | ||||
|
13 |
9 |
Leverkusen |
10 / 11 / 12 / 15 / 16 /
17 h |
|
|
||
|
14 |
9 |
Leverkusen > Dübendorf(CH) | Start 08:00 h |
|
|
||
| 21 | 9 | Dübendorf > Bensheim | Ankunft ca 17:00 |
|
|
||
| 22 | 9 | Bensheim | 12:30 / 14 / 15:30 |
|
|
||
| 23 | 9 | Bensheim | 9:30 / 11 / 13 / 15 h |
|
|
||
| 24 | 9 | Bensheim > Dübendorf | Abflug 8:30 |
|
|
||
| 2 | 10 | Dübendorf > Oberschleißheim | Ankunft 12:30 |
|
|
||
| 3 | 10 | Oberschleißheim | 14 / 15:15 / 16:45 h |
|
|
||
| 4 | 10 | Oberschleißheim | 10:30 / 12 / 14 / 15:15 / 16:45 h |
|
|
||
| 5 | 10 | Oberschleißheim | 10 / 11:15 / 13 / 14:30 / 15:45 h |
|
|
||
| 5 | 10 | Oberschleißheim > Dübendorf | Start 16:45 |
|
|
||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Lufthansa Flugplan |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Tag |
Monat |
Abflug/Rundflug |
Ankunft |
Dauer |
|
||
| 25 | 4 | Hamburg | |||||
| 26 | 4 | Hamburg | |||||
| 4 | 5 | Hamburg | |||||
| 5 | 5 | Hamburg | Kiel-Holtenau | ||||
| 5 | 5 | Kiel-Holtenau | |||||
| 6 | 5 | Kiel-Holtenau | |||||
| 6 | 5 | Kiel-Holtenau | Hamburg | ||||
| 7 | 5 | Hamburg | |||||
| 8 | 5 | Hamburg | |||||
| 9 | 5 | Hamburg | |||||
| 10 | 5 | Hamburg | |||||
| 11 | 5 | Hamburg | Hannover-Langenhagen | ||||
| 11 | 5 | Hannover-Langenhagen | |||||
| 12 | 5 | Hannover-Langenhagen | Leipzig | ||||
| 13 | 5 | Leipzig | |||||
| 14 | 5 | Leipzig | Dessau | ||||
| 14 | 5 | Dessau | |||||
| 14 | 6 | Dessau | |||||
| 15 | 5 |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Schönefeld |
||||
| 15 | 5 |
Berlin-Schönefeld |
Berlin-Schönhagen | ||||
| 16 | 6 | Berlin-Schönhagen | |||||
| 16 | 6 | Berlin-Schönhagen |
Berlin-Schönefeld |
||||
| 17 | 5 |
Berlin-Schönefeld |
|||||
| 21 | 5 |
Berlin-Schönefeld |
|||||
| 22 | 5 |
Berlin-Schönefeld |
|||||
| 23 | 5 |
Berlin-Schönefeld |
Eisenach | ||||
| 24 | 5 | Eisenach-Jena | |||||
| 24 | 5 | Eisenach | Kassel | ||||
| 25 | 5 | Kassel | |||||
| 25 | 5 | Kassel | Paderborn-Lippstadt | ||||
| 26 | 5 | Paderborn-Lippstadt | |||||
| 26 | 5 | Paderborn-Lippstadt | Münster-Osnabrück | ||||
| 27 | 5 | Münster-Osnabrück | |||||
| 27 | 5 | Münster-Osnabrück | Dortmund-Wickede | ||||
| 28 | 5 | Dortmund-Wickede | |||||
| 29 | 5 | Dortmund-Wickede | Niederrhein | ||||
| 31 | 5 | Mainz-Finthen | |||||
| 1 | 6 | Mainz-Finthen | |||||
| 2 | 6 | Mainz-Finthen | Egelsbach | ||||
| 2 | 6 | Egelsbach | |||||
| 2 | 6 | Egelsbach | Frankfurt | ||||
| 4 | 6 | Frankfurt | |||||
| 5 | 6 | Frankfurt | |||||
| 5 | 6 | Frankfurt | Augburg | ||||
| 5 | 6 | Augsburg | |||||
| 6 | 6 | Augsburg | |||||
| 7 | 6 | Augsburg | Wien | ||||
| 8 | 6 | Wien | |||||
| 8 | 6 | Wien | Graz | ||||
| 9 | 6 | Graz | |||||
| 10 | 6 | Graz | |||||
| 10 | 6 | Graz | Klagenfurt | ||||
| 11 | 6 | Klagenfurt | |||||
| 12 | 6 | Klagenfurt | |||||
| 14 | 6 | Wiener-Neustadt | Wien | ||||
| 15 | 6 | Wien | |||||
| 16 | 6 | Linz | Nürnberg | ||||
| 16 | 6 | Nürnberg | Köln-Bonn | ||||
| 20 | 6 | Köln-Bonn | |||||
| 20 | 6 | Köln-Bonn | Ursel (Belgien) | ||||
| 22 | 6 | Düsseldorf | Mönchengladbach | ||||
| 22 | 6 | Mönchengladbach | |||||
| 23 | 6 | Mönchengladbach | |||||
| 24 | 6 | Mönchengladbach | |||||
| 24 | 6 | Mönchengladbach | Essen-Mühlheim | ||||
| 25 | 6 | Essen-Mühlheim | |||||
| 26 | 6 | Essen-Mühlheim | |||||
| 26 | 6 | Essen-Mühlheim | Hamburg | ||||
| 28 | 6 | Hamburg | Bremen-Neuenlanderfeld | ||||
| 28 | 6 | Bremen-Neuenlanderfeld | |||||
| 29 | 6 | Bremen-Neuenlanderfeld | Hannover-Langenhagen | ||||
| 29 | 6 | Hannover-Langenhagen | |||||
| 30 | 6 | Hannover-Langenhagen | |||||
| 1 | 7 | Hannover-Langenhagen | Essen-Mühlheim | ||||
| 2 | 7 | Essen-Mühlheim | |||||
| 3 | 7 | Essen-Mühlheim | |||||
| 4 | 7 | Essen-Mühlheim | Mönchengladbach | ||||
| 4 | 7 | Mönchengladbach | |||||
| 5 | 7 | Mönchengladbach | |||||
| 10 | 7 | Köln | Duxfod | ||||
| 11 | 7 | Duxford | |||||
| 12 | 7 | Duxfor | |||||
| 13 | 7 | Duxford | Köln | ||||
| 17 | 7 | Köln | Egelsbach | ||||
| 17 | 7 | Egelsbach | Tannheim | ||||
| 18 | 7 | Tannheim | |||||
| 19 | 7 | Tannheim | Egelsbach | ||||
| 19 | 7 | Egelsbach | Köln-Bonn | ||||
| 20 | 7 | Köln-Bonn | |||||
| 20 | 7 | Köln-Bonn | Frankfurt | ||||
| 21 | 7 | Frankfurt | |||||
| 22 | 7 | Frankfurt | |||||
| 22 | 7 | Frankfurt | Friedrichshafen | ||||
| 23 | 7 | Friedrichshafen | |||||
| 24 | 7 | Friedrichshafen | Stuttgart | ||||
| 24 | 7 | Stuttgart-Echterdingen | |||||
| 25 | 7 | Stuttgart-Echterdingen | |||||
| 26 | 7 | Bamberg | Kassel | ||||
| 27 | 7 | Kassel | |||||
| 27 | 7 | Kassel | Paderborn-Lippstadt | ||||
| 28 | 7 | Paderborn-Lippstadt | |||||
| 28 | 7 | Paderborn-Lippstadt | Dortmund-Wickede | ||||
| 30 | 7 | Dortmund-Wickede | |||||
| 31 | 7 | Dortmund-Wickede | |||||
| 1 | 8 | Dortmund-Wickede |
|
||||
| 2 | 8 | Dortmund-Wickede |
|
||||
| 2 | 8 | Dortmund-Wickede | Frankfurt |
|
|||
| 3 | 8 | Frankfurt |
|
||||
| 4 | 8 | Frankfurt | Egelsbach |
|
|||
| 4 | 8 | Egelsbach |
|
||||
| 5 | 8 | Egelsbach |
|
||||
| 5 | 8 | Egelsbach | Frankfurt |
|
|||
| 6 | 8 | Frankfurt |
|
||||
| 7 | 8 | Frankfurt | Saarbrücken |
|
|||
| 9 | 8 | Saarbrücken | Frankfurt | ||||
| 10 | 8 | Frankfurt |
|
||||
| 14 | 8 | Frankfurt |
|
||||
| 14 | 8 | Frankfurt | Montabaur |
|
|||
| 14 | 8 | Montabaur | |||||
| 15 | 8 | Montabaur | |||||
| 16 | 8 | Montabaur | |||||
| 17 | 8 | Montabaur | Koblenz | ||||
| 17 | 8 | Koblenz | Siegerland | ||||
| 17 | 8 | Siegerland | |||||
| 17 | 8 | Siegerland | Kassel | ||||
| 19 | 8 | Kassel | |||||
| 19 | 8 | Kassel | Leipzig-Halle | ||||
| 20 | 8 | Leipzig-Halle | |||||
| 20 | 8 | Leipzig-Halle | Dresden | ||||
| 21 | 8 | Dresden | |||||
| 21 | 8 | Dresden | Bautzen | ||||
| 22 | 8 | Bautzen | Flugplatzfest | ||||
| 23 | 8 | Bautzen | Flugplatzfest | ||||
| 24 | 8 | Bautzen | Dresden | ||||
| 24 | 8 | Dresden | |||||
| 25 | 8 | Dresden | |||||
| 25 | 8 | Dresden |
Berlin-Schönefeld |
||||
| 26 | 8 |
Berlin-Schönefeld |
|||||
| 27 | 8 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 29 | 8 |
Berlin-Schönefeld |
Leipzig |
|
|||
| 29 | 8 | Leipzig | |||||
| 29 | 8 | Leipzig | Nürnberg | ||||
| 30 | 8 | Nürnberg | |||||
| 31 | 8 | Nürnberg | |||||
| 1 | 9 | Nürnberg | |||||
| 2 | 9 | Nürnberg | |||||
| 2 | 9 | Nürnberg | Stuttgart-Echterdingen | ||||
| 4 | 9 | Stuttgart-Echterdingen |
|
||||
| 5 | 9 | Stuttgart-Echterdingen |
|
||||
| 5 | 9 | Stuttgart-Echterdingen | Hahnweide |
|
|||
| 5 | 9 | Hahnweide | Fliegeroldtimertreffen |
|
|||
| 6 | 9 | Hahnweide | Stuttgart-Echterdingen |
|
|||
| 6 | 9 | Stuttgart-Echterdingen |
|
||||
| 10 | 9 | Stuttgart-Echterdingen | Egelsbach |
|
|||
| 10 | 9 | Egelsbach |
|
||||
| 10 | 9 | Egelsbach | Hannover-Langenhagen |
|
|||
| 11 | 9 | Hannover-Langenhagen |
|
||||
| 11 | 9 | Hannover-Langenhagen | Münster-Osnabrück |
|
|||
| 14 | 9 | Münster-Osnabrück | Köln-Bonn |
|
|||
| 14 | 9 | Köln-Bonn |
|
||||
| 15 | 9 | Köln-Bonn |
|
||||
| 15 | 9 | Köln-Bonn | Egelsbach |
|
|||
| 16 | 9 | Egelsbach |
|
||||
| 17 | 9 | Egelsbach |
|
||||
| 17 | 9 | Egelsbach | Speyer |
|
|||
| 18 | 9 | Speyer | |||||
| 19 | 9 | Speyer | |||||
| 19 | 9 | Speyer | Karlsruhe -Baden | ||||
| 21 | 9 | Karlsruhe -Baden | |||||
| 21 | 9 | Karlsruhe -Baden | Freiburg | ||||
| 22 | 9 | Freiburg | |||||
| 23 | 9 | Freiburg | |||||
| 24 | 9 | Freiburg | Friedrichshafen | ||||
| 24 | 9 | Friedrichshafen |
|
||||
| 25 | 9 | Friedrichshafen | Augsburg |
|
|||
| 25 | 9 | Augsburg |
|
||||
| 25 | 9 | Augsburg | Ingolstadt |
|
|||
| 26 | 9 | Ingolstadt |
|
||||
| 26 | 9 | Ingolstadt | Straubing |
|
|||
| 27 | 9 | Straubing |
|
||||
| 28 | 9 | Straubing | Stuttgart |
|
|||
| 28 | 9 | München-FJS |
|
||||
| 29 | 9 | München-FJS |
|
||||
| 1 | 10 | München-FJS |
|
||||
| 3 | 10 | München-FJS | Salzburg |
|
|||
| 3 | 10 | Salzburg |
|
||||
| 4 | 10 | Salzburg |
|
||||
| 8 | 10 | München-FJS |
|
||||
| 9 | 10 | München-FJS |
|
||||
| 10 | 10 | München-FJS |
|
||||
| 10 | 10 | München-FJS | Frankfurt |
|
|||
| 12 | 10 | Frankfurt |
|
||||
| 13 | 10 | Frankfurt |
|
||||
| 14 | 10 | Frankfurt | Köln-Bonn |
|
|||
| 14 | 10 | Köln-Bonn |
|
||||
| 15 | 10 | Köln-Bonn | |||||
| 15 | 10 | Köln-Bonn | Hannover-Langenhagen |
|
|||
| 16 | 10 | Hannover-Langenhagen |
|
||||
| 16 | 10 | Hannover-Langenhagen | Braunschweig | ||||
| 17 | 10 | Braunschweig | |||||
| 18 | 10 | Braunschweig | |||||
| 18 | 10 | Braunschweig | Bremen-Neuenlanderfeld | ||||
| 19 | 10 | Bremen-Neuenlanderfeld |
|
||||
| 20 | 10 | Bremen-Neuenlanderfeld |
|
||||
| 20 | 10 | Bremen-Neuenlanderfeld |
Berlin-Schönefeld |
|
|||
| 20 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 21 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 22 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 23 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 24 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 25 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
|
||||
| 26 | 10 |
Berlin-Schönefeld |
Hamburg |
|
|||
| 28 | 10 | Hamburg | |||||
| 29 | 10 | Hamburg | |||||
| 30 | 10 | Hamburg |
|
||||
| 31 | 10 | Hamburg |
|
||||